| 序号 | 用人单位 | 引才岗位 | 计划数 | 岗位条件要求 | 报名联系方式 | |||||
| 学历学位或职称要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他要求 | 联系人 | 联系电话 | 报名地点 | ||||
| 1 | 娄底市保密技术服务中心 | 管理岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类等相关专业 | 30周岁以下(1990年5月1日以后出生) | 有较强的文字功底、语言表达能力强 | 李攀峰 | 0738-8312155 | 娄底市委市政府大院1311办公室 |
| 2 | 娄底市专用通信局 | 通信保障部 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 通信与信息系统、电子信息硕士、计算机应用技术、软件工程、计算机技术硕士 | 30周岁以下(1990年5月1日以后生) | 刘一彬 | 0738-8269388 | 娄底市娄星区湘中大道500号市委市政府一号楼1218室 | |
| 3 | 娄底市人大代表 服务中心 | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制硕士研究生 及以上学历学位或“双一流”全日制本科学历、学士学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、大数据管理与应用、数据计算及应用、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术硕士(本科或研究生所学专业均可) | 30周岁以下(1990年5月1日以后出生) | 娄底市 人大常委会办公室 人事科 | 0738-8261606 0738-8312545 | 娄底市娄星区乐坪大道东500号市人大政协机关大院一办公楼210室 | |
| 4 | 娄底市发展研究中心 | 综合文秘1 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 不限 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 男性 | 邹庆平 | 0738-8238682 | 娄底市政府一号楼1515房 |
| 综合文秘2 | 1 | 女性 | ||||||||
| 5 | 娄底市重点建设项目事务中心 | 产业发展 | 1 | “双一流”全日制本科或“双一流”全日制硕士研究生及以上学历 | 环境工程 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 本岗位需经常加班,适合男性 | 王进 | 13507389821 | 娄底市娄星区建设街158号(娄底市重点建设项目事务中心446室) |
| 6 | 娄底市综治中心 | 管理岗位 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 不限 | 30周岁以下(1990年5月1日以后出生) | 政审考察参照 公安干警招录标准 | 陈文银 | 13875496797 | 娄底市委政法委政治部 |
| 技术岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 计算机类 | 30周岁以下(1990年5月1日以后出生) | 政审考察参照 公安干警招录标准 | |||||
| 7 | 娄底市网络安全应急指挥中心 | 网络技术员 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 计算机类、信息安全、网络空间安全等相关专业 | 全日制硕士研究生、“双一流”全日制本科35周岁以下(1985年5月1日以后出生),全日制博士40周岁以下(1980年5月1日以后出生) | 2年以上相关工作经验 | 谭江波 | 13786828845 | 娄底市委网信办综合科(原人防办三楼305-2室) |
| 8 | 娄底日报社 | 采编 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历或新闻副高及以上职称 | 新闻学、编辑出版学、传播学、新闻与传播、国际新闻与传播、广告学、网络与新媒体、哲学、汉语言文学等相关专业 | 全日制硕士研究生、“双一流”全日制本科35周岁以下(1985年5月1日以后生),新闻副高及全日制博士40周岁以下(1980年5月1日以后出生) | 朱容辉 石瑶 | 13873866839 15197816616 | 娄底市娄星区月塘街563号娄底日报社院内社务楼三楼人力资源部 | |
| 9 | 娄底市广播电视台 | 播音主持 | 1 | 全日制硕士研究生、“双一流”全日制本科及以上学历或全日制本科毕业并具有副高职称 | 广播电视艺术学、播音与主持艺术等相关专业 | 全日制硕士研究生、“双一流”全日制本科35周岁以下(1985年5月1日以后出生),副高职称40周岁以下(1980年5月1日以后出生) | 要求男性 | 胡从军 | 13973809319 | 娄底市长青中街571号 娄底市广播电视台人事部808室 |
| 新媒体 | 1 | 新闻学、传播学、新闻与传播硕士、网络与新媒体、广播电视学、广播电视编导等相关专业 | ||||||||
| 编辑制作 | 1 | 广播电视艺术学、设计学、设计艺术学、广播电视编导、影视摄影与制作、电子信息工程、数字媒体技术、动画、艺术设计学、艺术与科技、数字媒体艺术、广播电视工程等相关专业 | ||||||||
| 10 | 娄底市电视发射台 | 电视技术维护 | 1 | 广播电视工程、通信工程、电磁场与无线技术、电子科学与技术、电波传播与天线、电磁场与无线技术、计算机科学与技术、电子科学与技术、通信与信息系统、信号与信息处理等相关专业 | ||||||
| 11 | 娄底市科技信息中心 | 科技管理研究(专技) | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 区域经济学、产业经济学、应用统计硕士、技术经济及管理、产业经济与组织、农业科技组织与服务等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后生) | 从事相关经济社会发展研究等三年以上工作者优先 | 杨颖珠 | 0738-8313771 | 娄底市科技局 (市政府5208室) |
| 12 | 娄底市社会保险基金中心 | 财务管理专业技术岗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 经济学类、工商管理类 | 全日制硕士研究生35周岁以下(1985年5月1日以后生),“双一流”全日制本科30周岁以下(1990年5月1日以后生) | 周燕萍 郑淑娥 | 13873838892 13507380906 0738-8313026 | 娄底市财政局人事科1607 | |
| 13 | 娄底市财源建设管理办公室 | 财务管理专业技术岗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 经济学类、工商管理类 | 全日制硕士研究生35周岁以下(1985年5月1日以后生),“双一流”全日制本科30周岁以下(1990年5月1日以后生) | ||||
| 14 | 娄底市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 法学类 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 熟悉电子信息技术 | 朱曼芳 | 0738-8262075 | 娄底市人社局 人事科 |
| 15 | 娄底市土地矿产储备中心 | 财务 | 1 | 全日制硕士研究生 | 会计硕士 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 有中级会计师专业技术职称;具备良好的学习、独立工作和财务分析能力;具备良好的沟通、协调和组织能力;因工作需要,需经常现场野外勘查 | 唐春云 | 13307381718 | 娄底市娄星区湘中大道1号娄底市自然资源和规划局709办公室 |
| 16 | 娄底市涟源生态环境监测站 | 环境事务室 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 汉语言、秘书学、应用语言学 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 彭美清吴升堂 | 18907382003 19891779666 | 娄底市生态环境局人事科 | |
| 综合技术室 | 4 | 环境科学、环境工程等相关专业 | ||||||||
| 17 | 娄底市生态环境事务中心 | 技术评估部 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 环境工程 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 彭美清杨红 | 18907382003 18073868891 | 娄底市生态环境局人事科 | |
| 18 | 娄底市燃气服务中心 | 燃气安全服务 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 供燃气、安全技术及工程等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 罗朝阳 | 18873866692 | 娄底市住建局(人防办)人事科 | |
| 19 | 娄底市建设工程质量安全监督站 | 消防监督 | 1 | 全日制硕士研究生 | 建筑学、建筑设计及其理论、艺术设计、防灾减灾工程及防护工程等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | ||||
| 综合 | 1 | 文史哲大类 | ||||||||
| 20 | 娄底市人防指挥信息保障中心 | 综合 | 1 | 全日制硕士研究生 | 计算机应用技术、电子信息等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | ||||
| 21 | 娄底市住房保障服务中心 | 工程预决算 | 1 | 全日制硕士研究生 | 工程管理等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | ||||
| 22 | 娄底市铁路专用线运输事务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 道路与铁道工程、交通运输规划与管理、交通运输工程、交通信息工程及控制 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 李颖超 | 0738-8819038 | 娄底市交通运输局人事科 | |
| 23 | 娄底市水利水电勘测设计院 | 专业技术 岗位 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历或副高及以上职称 | 水利工程类 | 全日制硕士研究生30周岁以下(1990年5月1日以后生),副高职称40周岁以下(1980年5月1日以后出生) | 王耿 | 13873899398 | 娄底市水利局办公楼四楼设计院办公室 | |
| 24 | 娄底市水旱灾害防御事务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或副高及以上职称 | 土木工程类 | 全日制硕士研究生30周岁以下(1990年5月1日以后生),副高职称35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 罗满文 | 15173866003 | 娄底市水利局人事科 | |
| 25 | 娄底市图书馆 | 文献整理与 参考咨询 | 1 | 全日制硕士研究生 | 图书情报与档案管理、图书馆学、情报学 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 聂小高 | 13786859373 | 娄底市文化旅游广电体育局 | |
| 26 | 娄底市政府投资审计事务中心 | 审计岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 金融学、审计等相关专业 | 全日制硕士研究生30周岁以下(1990年5月1日以后出生),全日制博士研究生40周岁以下(1980年5月1日以后出生) | 李桂英 | 0738-8268336 | 娄底市审计局412办公室 | |
| 27 | 市应急救援大队 | 救援指挥1 | 2 | “双一流”全日制本科、全日制硕士研究生及以上毕业生,或副高级及以上专业技术人员 | 消防指挥、抢险救援指挥与技术 | 双一流全日制本科、全日制硕士研究生30周岁以下(1990年5月1日以后生)副高及全日制博士35周岁以下(1985年5月1日以后生) | 2年及以上相关专业工作经验,需要长期值晚班、下矿井、工作压力较大,能适用艰苦的环境、承担挑战性较强的工作任务 | 聂中汉 | 0738-8239209 | 娄底市应急管理局办公楼3楼人事教育培训科301、302室(娄星区早元街500号) |
| 救援指挥2 | 1 | 化工和制药类、化学工程与技术类 | ||||||||
| 救援指挥3 | 1 | 电子信息类、计算机类 | ||||||||
| 救援指挥4 | 1 | 地矿类 | ||||||||
| 28 | 娄底市国资委后勤服务中心 | 法律审查 | 1 | 全日制硕士研究生 | 经济法学、民商法学等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 周卓莎 | 0738-8312072 | 娄底市国资委(乐坪大道东500号市人大政协院内) | |
| 29 | 娄底市食品药品检验检测所 | 食品检验 | 3 | 全日制硕士研究生 | 应用化学、分析化学、药物化学、卫生检验与检疫 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 蒋杰 | 17773830138 | 娄底市娄星区福星路1266号,娄底市市场监管局办公楼523室 | |
| 30 | 娄底市计量测试检定所 | 计量检定和计量研究 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、计算机软件与理论 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | ||||
| 31 | 娄底市食品药品审评认证与不良反应监测中心 | 药品不良反应监测 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 药物化学、药物分析学、药理学、中药学硕士、药学硕士、流行病与卫生统计学 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | ||||
| 32 | 娄底市城管指挥调度中心 | 信息系统规划与维护 | 1 | “双一流”全日制本科及以上学历 | 信息工程、计算机应用技术等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 2年以上相关工作经验,岗位性质适宜男性 | 刘光赐 | 13789259398 | 娄底市娄星区湘中大道155号市城管综合执法局808室 |
| 33 | 娄底市风景园林中心 | 综合管理岗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 汉语言文字学、教育硕士等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 中共党员 | 邓志勇 | 13574516171 | 娄底市风景园林中心五楼人事部 |
| 专技岗位1 | 1 | 风景园林硕士 | ||||||||
| 专技岗位2 | 1 | 风景园林硕士、农艺与种业硕士等相关专业 | ||||||||
| 34 | 娄底市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 农业、农村发展等相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 欧阳慧 | 18073887908 | 娄底市畜牧水产和农机事务中心15楼人事部,娄星区长青街370号 | |
| 35 | 娄底市无线电监测站 | 专业技术岗 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 电子信息类相关专业 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 罗雯 | 19907382112 | 娄底市娄星区湘中大道290号市审计局9楼904室 | |
| 36 | 娄底市青少年服务中心 | 管理岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 文史哲、艺术大类 | 28周岁以下(1992年5月1日以后出生) | 何娅明 | 13907388639 | 娄底团市委基层组织建设部(娄底市娄星区乐坪大道825号娄底市退役军人事务局6楼602室) | |
| 37 | 娄底市妇女儿童服务中心 | 管理岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 中国语言文学类、新闻传播学类等相关专业 | 32周岁以下(1988年5月1日以后出生) | 赵巧燕 | 18773822193 | 娄底市妇联 | |
| 38 | 娄底市创新创业服务中心 | 综合管理 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 不限 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 肖喜庆 | 18973810118 0738-8267080 | 娄底市科学技术协会办公室(娄星区湘中大道290号市审计局大楼615室) | |
| 39 | 娄底市文学艺术创作交流中心 | 专技岗位 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 音乐学、舞蹈学 | 全日制硕士研究生、“双一流”全日制本科35周岁以下(1985年5月1日以后出生),博士研究生可放宽到40周岁(1980年5月1日以后出生) | 具备国家级协会会员资格优先,如中国书法家协会会员、中国作家协会会员等 | 刘琼 | 18973851755 | 湘中大道290号审计局大楼703办公室 |
| 40 | 娄底市社会福利院 | 特殊教育教师 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 特殊教育学、特殊教育 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 梁燕 | 18973878386 | 娄底市民政局机关大楼321室 | |
| 41 | 娄底市殡仪馆 | 财务 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或“双一流”全日制本科及以上学历 | 会计学、财务管理、审计学 | 35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 三年以上工作经验、有一定的心理承受能力 | 张姣 | 17773858617 | 娄底市民政局机关大楼321室 |
| 文秘 | 1 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 有一定的心理承受能力 | |||||||
| 42 | 娄底职业技术学院 | 专任教师1 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 计算机系统结构 | 全日制博士研究生40周岁以下(1980年5月1日以后出生),全日制硕士研究生35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 莫锋 | 13873849992 | 娄底职院综合楼611室 | |
| 专任教师2 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 计算机技术硕士、软件工程 | |||||||
| 专任教师3 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 机械电子工程、模式识别与智能系统 | |||||||
| 专任教师4 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 中国古代文学 | |||||||
| 专任教师5 | 3 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 政治学类、哲学类 | 中共党员 | ||||||
| 专任教师6 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 工业设计 | 本科专业为工业设计 | ||||||
| 专任教师7 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 临床兽医学、基础兽医学、预防兽医学、兽医硕士 | |||||||
| 专任教师8 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 农艺与种业(作物学) | |||||||
| 专任教师9 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 车辆工程 | |||||||
| 专任教师10 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 经济学类 | |||||||
| 专任教师11 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 英国语言文学 | |||||||
| 专任教师12 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 翻译、翻译学、翻译硕士 | |||||||
| 42 | 娄底职业技术学院 | 专任教师13 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 学前教育学 | 全日制博士研究生40周岁以下(1980年5月1日以后出生),全日制硕士研究生35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 莫锋 | 13873849992 | 娄底职院综合楼611室 | |
| 专任教师14 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 音乐、音乐学 | |||||||
| 专任教师15 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 心理学类 | |||||||
| 专任教师16 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 美术、美术学 | |||||||
| 专任教师17 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 中医学类 | 本科专业为中医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学 | ||||||
| 专任教师18 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 药物分析学 | 本科专业为药学 | ||||||
| 专任教师19 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 医学大类 | 本科专业为医学检验技术 | ||||||
| 专任教师20 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 临床医学类 | 本科专业为临床医学、中西医临床医学、中医康复学 | ||||||
| 专任教师21 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 医学大类 | 本科专业为中医康复学、康复物理治疗、康复作业治疗、康复治疗学 | ||||||
| 专任教师22 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 护理、护理学 | |||||||
| 专任教师23 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 医学大类 | 本科专业为眼视光医学、眼视光学 | ||||||
| 42 | 娄底职业技术学院 | 专任教师24 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 艺术类 | 全日制博士研究生40周岁以下(1980年5月1日以后出生),全日制硕士研究生35周岁以下(1985年5月1日以后出生) | 本科专业必须是动画或数字媒体艺术专业,能够担任3DMAX或UE4教学 | 莫锋 | 13873849992 | 娄底职院综合楼611室 |
| 专任教师25 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 艺术类 | 本科专业为环境艺术,能够担任景观设计课程教学 | ||||||
| 专任教师26 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 艺术硕士 | 具有三年及以上专业相关教学工作经历 | ||||||
| 辅导员 | 9 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 经济和管理学大类、文史哲大类、教育学大类、政治学类、工学大类、农学大类、医学大类、艺术大类 | |||||||
| 心理咨询干事 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 心理学类 | |||||||
| 43 | 娄底技师学院 | 电子商务专业教师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历或副高及以上职称 | 工商管理硕士 | 硕士研究生35周岁以下(1985年5月1日以后出生),副高职称40周岁以下(1980年5月1日以后出生) | 胡志远 | 18873890206 | 娄底技师学院人事科(湘阳街大埠桥前100米处) | |
| 旅游专业教师 | 1 | 旅游管理类等相关专业 | ||||||||
| 物理专业教师 | 1 | 理论物理 | ||||||||
| 思政课教师 | 1 | 教育学类 | ||||||||
| 44 | 娄底幼儿师范学校 | 学前教育 | 1 | 全日制博士研究生 | 学前教育学及其相关专业 | 全日制硕士研究生35周岁以下(1985年5月1日以后出生),全日制博士研究生或副高职称40周岁以下(1980年5月1日以后出生),正高职称50周岁以下(1970年5月1日以后出生) | 1.取得相应的学历和学位证;2.具有相应的教师资格证和普通话等级证,没有教师资格证的在受聘后一年内须取得岗位所要求的教师资格证;3.报考小学语文教法、小学数学教法的人员须目前从事小学教育教学、小学教育管理及研究工作。 | 刘陈 | 13687052504 | 冷水江市荷叶路一号 娄底幼儿师范学校行政楼213人事科 |
| 小学教育 | 1 | 教育学、教育学原理、教育、教育管理、课程与教学论、学校课程与教学、学生发展与教育及其相关专业 | ||||||||
| 小学教育(1) | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 教育学原理、教育学、高等教育学、教育史、课程与教学论及其相关专业 | |||||||
| 小学教育(2) | 1 | 小学教育、教育学、教育硕士及其相关专业 | ||||||||
| 特殊教育 | 1 | 特殊教育、特殊教育学及其相关专业 | ||||||||
| 学前教育 | 3 | 学前教育、学前教育学及其相关专业 | ||||||||
| 美术 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 美术、美术学、艺术设计、设计艺术学、学科教学(美术)及其相关专业 | |||||||
| 音乐 | 1 | 音乐、音乐学、音乐与舞蹈学、学科教学(音乐)及其相关专业 | ||||||||
| 政治 | 1 | 政治学类、哲学类、马克思主义理论类、学科教学(思政)及其相关专业 | ||||||||
| 数学 | 1 | 数学与统计类、数学类、学科教学(数学)及其相关专业 | ||||||||
| 语文 | 1 | 中国语言文学类、学科教学(语文)、汉语国际教育硕士及其相关专业 | ||||||||
| 44 | 娄底幼儿师范学校 | 小学语文教法 | 1 | 具有中小学、中职、 高校副高及以上职称 | 中国语言文学类、学科教学(语文)及其相关专业 | 全日制硕士研究生35周岁以下(1985年5月1日以后出生),全日制博士研究生或副高职称40周岁以下(1980年5月1日以后出生),正高职称50周岁以下(1970年5月1日以后出生) | 1.取得相应的学历和学位证;2.具有相应的教师资格证和普通话等级证,没有教师资格证的在受聘后一年内须取得岗位所要求的教师资格证;3.报考小学语文教法、小学数学教法的人员须目前从事小学教育教学、小学教育管理及研究工作。 | 刘陈 | 13687052504 | 冷水江市荷叶路一号 娄底幼儿师范学校行政楼213人事科 |
|
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 长沙市籍全日制优秀在校大学生公开选拔
下一篇: 湖南松源生物科技有限公司
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2015 All Rights Reserved 版权所有 湖南农业大学就业指导服务中心
| 湘教 QS3-200504-000029 | 湘ICP备05000003号
地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号湖南农业大学文渊馆二楼 EMAIL:jyzx@hunau.edu.cn ICP经营许可证:湘ICP备05000003号 人力资源证: 湘教 QS3-200504-000029号 Powered by 湖南农业大学创新创业与就业指导处 | ||||||||||